Γενικές Διαστάσεις | Υλικό | Επιπλέον Στοιχεία | Επεξεργασία | |
Πλάκες Σταθερού Μέρους | ||||
1. | 646x646x66 | Ramax | Πίσω Πλάκα Κινητού | |
2. | 646x646x96 | Ramax | Πλάκα Πλατό | |
3. | 646x646x46 | Ramax | Πλάκα Σταθερού | |
4. | 646x646x46 | Ramax | Κινητή Πλάκα Σταθερού | |
Πλάκες Κινητού Μέρους | ||||
5. | 646x646x76 | Ramax | Πλάκα Κινητού | |
6. | 646x646x66 | Ramax | Πίσω Πλάκα Κινητού | |
Φορμάκια Καλουπιού | ||||
7. | max Ø154×80 | Stavax | Φορμάκι Κινητού | Hardened 47-49 HRC |
8. | max Ø76×35 | Stavax | Εσωτ. Φορμάκι Κινητού | Hardened 47-49 HRC |
9. | max Ø230×46 | Stavax | Φορμάκι Κινητής Πλάκας | Hardened 47-49 HRC |
10. | max Ø230×91 | Stavax | Φορμάκι Σταθερού | Hardened 47-49 HRC |
11. | max Ø118×62 | Stavax | Εξωτ. Φορμάκι Σταθερού | Hardened 47-49 HRC |
Για την κατασκευή των καλουπιών χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα των οίκων: